| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | 100USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 28*15*22 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100/PCS/DAY |
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre del producto | Copresor de aire acondicionado |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Número de la parte | Las demás partes del equipo de ensayo |
| Origen | China. |
| Calidad | Alta calidad |
| El color | Estándar |
| Cuota de producción | 1 PC |
| Disponibilidad | Siempre en stock |
| Pago | WU, T/T, transferencia bancaria, gramo de dinero, Mastercard |
| Envío | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | 100USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 28*15*22 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100/PCS/DAY |
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre del producto | Copresor de aire acondicionado |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Número de la parte | Las demás partes del equipo de ensayo |
| Origen | China. |
| Calidad | Alta calidad |
| El color | Estándar |
| Cuota de producción | 1 PC |
| Disponibilidad | Siempre en stock |
| Pago | WU, T/T, transferencia bancaria, gramo de dinero, Mastercard |
| Envío | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()