| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 150USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 10*12*5 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100/PCS/DAY |
371-3974 inyector de combustible del inyector del motor de Perkins C7.1 para el excavador de erpillar 320D2
| Uso | Excavador |
| Nombre de productos | Inyector |
| Modelo | |
| Número de parte | 371-3974 |
| Origen | China |
| Calidad | De alta calidad |
| Color | Estándar |
| MOQ | 1PC |
| Disponibilidad | Siempre en existencia |
| Pago | Con usted, T/T, transferencia bancaria, gramo del dinero, Mastercard |
| Envío | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | 150USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 10*12*5 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 100/PCS/DAY |
371-3974 inyector de combustible del inyector del motor de Perkins C7.1 para el excavador de erpillar 320D2
| Uso | Excavador |
| Nombre de productos | Inyector |
| Modelo | |
| Número de parte | 371-3974 |
| Origen | China |
| Calidad | De alta calidad |
| Color | Estándar |
| MOQ | 1PC |
| Disponibilidad | Siempre en existencia |
| Pago | Con usted, T/T, transferencia bancaria, gramo del dinero, Mastercard |
| Envío | DHL/FEDEX/UPS/EMS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()