Cuota De Producción: | 50 |
Precio: | 15USD-25USD/PCS |
Embalaje Estándar: | 23*8*8 |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 200/PCS/DAY |
OEM no. | Referencia. |
---|---|
90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060, O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1,09060 |
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Chrysler, Toyota | 300 C (LX), Camry | 2004- | 5,7 AWD |
Toyota | Camry | 2017-2019, 2004- | 2,5 híbrido |
2,5, 2,5 híbrido, 3,5, 5,7 AWD | |||
3,5 |
Cuota De Producción: | 50 |
Precio: | 15USD-25USD/PCS |
Embalaje Estándar: | 23*8*8 |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 200/PCS/DAY |
OEM no. | Referencia. |
---|---|
90915-yzzd2, 90915yzzd2,90915yzzd2 | W 719/30 (10), O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1, 09060, O-1031, LFOS129, ZP 3241, QFL0203, W712/19, W68/80, W68/1,09060 |
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Chrysler, Toyota | 300 C (LX), Camry | 2004- | 5,7 AWD |
Toyota | Camry | 2017-2019, 2004- | 2,5 híbrido |
2,5, 2,5 híbrido, 3,5, 5,7 AWD | |||
3,5 |