| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | 29USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 8*8*21 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500/PCS/DAY |
Aplicable al aceite del excavador SK200-5 de Kobelco y al filtro de combustible mecánicos del separador de agua
| Nombre de producto | Filtro de aceite del camión |
| OE NO. |
PL420 FS36267 VG1540080311 612600081335 612630080088 |
| Garantía | 1 año |
| Certificación | TS16949 ISO9001 AMECA Emark E4/11 |
| Modelo de camión | camión |
| Información del tamaño | Tamaño estándar del OEM |
| Uso | Camión pesado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | 29USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 8*8*21 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500/PCS/DAY |
Aplicable al aceite del excavador SK200-5 de Kobelco y al filtro de combustible mecánicos del separador de agua
| Nombre de producto | Filtro de aceite del camión |
| OE NO. |
PL420 FS36267 VG1540080311 612600081335 612630080088 |
| Garantía | 1 año |
| Certificación | TS16949 ISO9001 AMECA Emark E4/11 |
| Modelo de camión | camión |
| Información del tamaño | Tamaño estándar del OEM |
| Uso | Camión pesado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()