| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | 950-1450USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 1200*85*1100 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50/PCS/DAY |
Conveniente para el martillo de la vibración de Crushing Hammer 68 del excavador de Komatsup PC60-7/Kobelco 60-8/KatoHD512 /erpillar70B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | 950-1450USD/PCS |
| Embalaje Estándar: | 1200*85*1100 |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 50/PCS/DAY |
Conveniente para el martillo de la vibración de Crushing Hammer 68 del excavador de Komatsup PC60-7/Kobelco 60-8/KatoHD512 /erpillar70B
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()